食用菜中的成份和營養
食物名稱 蛋白質(克)脂肪(克)碳水化合物(克)熱量(千卡)無機鹽(克)鈣(毫克)磷(毫克)鐵(毫克)大白菜 1.4 0.1 3 19 0.7 33 42 0.4
小白菜 1.1 0.1 2 13 0.8 86 27 1.2
洋香菜 1.3 0.3 4 24 0.8 100 56 1.9
空心菜 2.3 0.3 4 28 100 27 1.4
露筍葉 2 0.5 3 25 38 37 1.1
韭菜 2.4 0.5 4 30 0.9 56 45 1.3
莧菜 2.5 0.4 5 34 2.3 200 46 4.8
油菜 2 0.1 4 25 1.4 140 52 3.4
菠菜 2 0.2 2 18 2 70 34 2.5
香菜 2 0.3 7 39 1.5 170 49 5.6
黃豆芽菜 11.5 2 7 92 1.4 68 102 6.4
綠豆芽菜 3.2 0.1 4 30 0.4 23 51 0.9
芹菜 2.2 0.3 2 20 1 160 61 8.5
食邊種菜好呢 食雜菜會唔會好d呢?{:90:} 芽菜蛋白質豐富喎 好仔細呀@@:funk: thank you very much!
頁:
[1]